August | Første skoledag tirsdag 19 august | 9 |
September | | 22 |
Oktober | Uke 41; 6-10 oktober. Høstferie | 18 |
November | Planleggingsdag 4 november | 19 |
Desember | Fredag 19 desember siste skoledag før jul | 15 |
Januar | Første skoledag etter jul mandag 5 januar | 20 |
Februar | Planleggingsdag torsdag 12 februar
Vinterferie uke 9; 23-27 februar | 14 |
Mars | | 20 |
April | Påskeferie uke 14; 30 mars - 6 april. Første skoledag etter påske tirsdag 7 april | 18 |
Mai | Fredag 1 mai fridag
Torsdag 14 mai Kristi Himmelfartsdag
Fredag 15 mai fridag, Mandag 25 mai - 2.pinsedag | 17 |
Juni | Siste skoledag onsdag 24 juni | 18 |
| SUM DAGER: | 190 |
| | |